<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javier Alés Diseño Digital</title>
	<atom:link href="http://www.javierales.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javierales.com</link>
	<description>Portfolio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Exposición virtual: El Libro Impreso en Sevilla, siglos XV-XVII</title>
		<link>http://www.javierales.com/portada/exposicion-virtual-el-libro-impreso-en-sevilla-siglos-xv-xvii/</link>
		<comments>http://www.javierales.com/portada/exposicion-virtual-el-libro-impreso-en-sevilla-siglos-xv-xvii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliofilia]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierales.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="139" src="http://www.javierales.com/wp-content/uploads/expo-virtual-021-300x139.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="expo-virtual-02" title="expo-virtual-02" /></p><img alt="Expo Virtual Libro en Sevilla" src="http://www.javierales.com/wp-content/uploads/expo-virtual-thumb.jpg" title="Expo Virtual Libro en Sevilla" class="alignleft" />Esta entrada pretende ser la primera de una serie en la que iré detallando el proceso de creación de una exposición virtual en la que mostrar el rico patrimonio del libro impreso en Sevilla desde los primeros incunables del siglo XV hasta el siglo XVII y el esplendor del barroco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.javierales.com/portada/exposicion-virtual-el-libro-impreso-en-sevilla-siglos-xv-xvii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flying logo</title>
		<link>http://www.javierales.com/portfolio/flying-logo/</link>
		<comments>http://www.javierales.com/portfolio/flying-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierales.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="176" src="http://www.javierales.com/wp-content/uploads/Imagen-1-300x176.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Imagen 1" title="Imagen 1" /></p><img alt="J. Alés flying logo" src="http://www.javierales.com/wp-content/uploads/flying-logo-thumb.jpg" title="J. Alés flying logo" class="alignleft" /> Uno de los recursos que más se usan a la hora de crear un video corporativo o de cualquier tipo es el de recrear en animación 3D la entrada del logotipo ya sea de la productora o de la institución de la que se habla y con ello abrir la escena inicial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.javierales.com/portfolio/flying-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamencotv.com</title>
		<link>http://www.javierales.com/portada/flamencotv-com/</link>
		<comments>http://www.javierales.com/portada/flamencotv-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierales.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="139" src="http://www.javierales.com/wp-content/uploads/flamenko-300x139.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="flamenko" title="flamenko" /></p><img alt="Flamencotv" src="http://www.javierales.com/wp-content/uploads/flamenko-thumb.jpg" title="Flamencotv" class="alignleft" />Diseño de módulos de contenido, realización de PSDs y control de calidad de desarrollo web para <a href="http://www.ugeycia.com/" title="Ugeycía" target="_blank">Ugeycía, Diseño y Consultoría de Comunicación</a>
Se trata de una web con contenidos actualizados diariamente con noticias y especialmente vídeos de conciertos y entrevistas y documentos gráficos del mundo del Flamenco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.javierales.com/portada/flamencotv-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orígenes de la imprenta en Andalucía</title>
		<link>http://www.javierales.com/blog/origenes-imprenta-en-andalucia/</link>
		<comments>http://www.javierales.com/blog/origenes-imprenta-en-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliofilia]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierales.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Marca de impresor" src="http://www.javierales.com/wp-content/uploads/marca-impresor.jpg" title="Marca de impresor" class="alignleft" />La imprenta es introducida en Sevilla en el año 1477 y a diferencia de el resto de España donde la imprenta había llegado de manos de impresores alemanes, los dueños del primer taller de impresión en Sevilla serán nativos españoles, sus nombres: Antonio Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto. Pronto se crearían otros talleres de manos de impresores alemanes, destacando el taller de los Cuatro Compañeros Alemanes, hechos venir a Sevilla por los propios Reyes Católicos, difusores de la imprenta, que incluso dieron privilegios de impuestos para promover su implantación en España.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.javierales.com/blog/origenes-imprenta-en-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación Web T&amp;C</title>
		<link>http://www.javierales.com/portfolio/animacion-web-tc/</link>
		<comments>http://www.javierales.com/portfolio/animacion-web-tc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierales.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="184" src="http://www.javierales.com/wp-content/uploads/t-c1-300x184.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="t-c1" title="t-c1" /></p><img alt="Animación T&#038;C" src="http://www.javierales.com/wp-content/uploads/t-c-thumb.jpg" title="Animación T&#038;C" class="alignleft" />Diseño y animación Flash para sitio web <a href="http://www.steelbuildingsyorkshire.com" target="_blank">www.steelbuildingsyorkshire.com</a> a través de <a href="http://www.navig8.co.uk" target="_blank">Navig8 Ltd</a>.

El encargo no tenía ningún brief, simplemente necesitaban mejorar la homepage, el juego con elementos del logo como las lineas y el ampersand es la clave de la animación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.javierales.com/portfolio/animacion-web-tc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

